PSC Farblos Berlin e.V.
Derzeit hat der Verein eine Stärke von 24 Mitgliedern!
In den Steckbriefen der jeweiligen Spieler könnt ihr euch einen Eindruck machen, wer wo, was und wie lange spielt!

Mitgliederliste
Unsere größten Erfolge
![]() |
Datum: | Platz: | Platzierung: |
| 01.2006 | 1.Platz | Stralsund 3-Mann Cup | |
| 04.2006 | 3.Platz | Stralsund 3-Mann Cup | |
| 02.2007 | 4.Platz | RIB Helmstedt | |
| 02.2007 | 2.Platz | 2. Spieltag DNL Winter Region Ost | |
| 03.2007 | 2.Platz | Rookie 3-Mann Cup Trebbin | |
| 06.2007 | 3.Platz | 2. Spieltag DPL Bezirksliga Region Ost | |
| 07.2007 | 3.Platz | 3. Spieltag DPL Bezirksliga Region Ost | |
| 10.2007 | 3.Platz | 5 Mann Trebbin Open | |
| 03.2008 | 3.Platz | 5 Mann Indoor Cup Trebbin | |
| 06.2008 | 2.Platz | 3 Mann Cup Paintgalaxy | |
| 06.2008 | 2.Platz | 1. Spieltag DPL Landesliga Region Ost | |
| 11.2008 | 3.Platz | 4 Mann Cup Paintgalaxy | |
| 11.2008 | 3.Platz | 5 Mann Indoor Cup Trebbin | |
| 12.2008 | 3.Platz | 3 Mann X-Mas Cup Trebbin | |
| 08.2009 | 3.Platz | 3. Spieltag DPL Bezirksliga Region Ost | |
| 08.2009 | 3.Platz | Platz 3 Gesamtwertung DPL Regionalliga Region Ost | |
| 01.2011 | 1.Platz | 1. Spieltag DPL Winter Region Ost | |
| 01.2011 | 2.Platz | 1. Spieltag DPL Winter Region Ost | |
| 02.2011 | 1.Platz | 2. Spieltag DPL Winter Region Ost | |
| 03.2011 | 2.Platz | 3. Spieltag DPL Winter Region Ost | |
| 03.2011 | 1.Platz | Platz 1 Gesamtwertung DPL Winter Region Ost | |
| 03.2011 | 3.Platz | Platz 3 Gesamtwertung DPL Winter Region Ost |
